IT & Multimeedia

Filtreeri tooteid
Ostlemise Valikud
AWG
  1. 18 AWG / 0,75 mm² 5
  2. 17 AWG / 1,0 mm² 2
  3. 16 AWG / 1,5 mm² 9
  4. 12 AWG / 4,0 mm² 2
  5. 14 AWG / 2,5 mm² 11
Isolatsiooni materjal
  1. PVC 36
Picture resolution
  1. 1600 x 1200 3
  2. 1920 x 1080 31
  3. 2048 x 1080 8
  4. 3840 x 2160 250
  5. 7680 x 4320 99
  6. 10240 x 4320 15
  7. 1920 x 1200 43
  8. 4096 x 2160 79
  9. 2560 x 1600 18
  10. 15360 x 8640 2
CPR
  1. B2ca 3
  2. Cca 10
  3. Dca 12
  4. Eca 36
  5. Fca 8
  6. CSA 2
Kaablivarjestus
  1. UTP 488
  2. FTP 72
  3. STP 4
  4. U/FTP 74
  5. F/UTP 23
  6. F/FTP 16
  7. S/FTP 637
  8. U/UTP 58
  9. SF/UTP 9
CAT Kaablid
  1. Cat5e 13
  2. Cat6 16
  3. Cat6a 11
  4. Cat7 10
  5. Cat8 4
Kaadrite sagedus
  1. 30 87
  2. 60 435
  3. 120 10
  4. 144 9
  5. 75 1
Sobib kasutamiseks väljas
  1. Kasutamiseks sees 123
  2. Kasutamiseks väljas 69
  3. Mõlemad 36
AV connector
  1. displayport 205
  2. HDMI 417
  3. mini displayport 51
  4. DVI-D Dual Link 44
  5. DVI-D Single Link 38
  6. VGA 126
  7. HDMI micro-D 32
  8. HDMI mini-C 11
  9. Rca 2
FO konnektor
  1. LC - SC 37
  2. SC - ST 12
  3. LC - ST 15
  4. SC - SC 34
  5. LC - LC 64
  6. ST - ST 13
  7. LC/APC - LC/APC 2
  8. LC - LC/APC 2
  9. LC - SC/APC 5
  10. LC/APC - SC/APC 7
  11. SC - SC/APC 6
  12. SC/APC - SC/APC 29
Audio konnektor
  1. 3.5mm 3pin 29
  2. 3.5mm 4pin 6
  3. Toslink 8
  4. RCA 3
  5. Bluetooth 2
USB konnektor
  1. USB 2.0 A 301
  2. USB 2.0 B 63
  3. USB 2.0 Micro B 80
  4. USB 2.0 Mini-B 45
  5. USB 3.0 A 137
  6. USB 3.0 B 24
  7. USB 3.0 Micro-B 22
  8. USB Type-C 273
  9. USB 3.1 A 12
  10. USB 3.2 A 20
  11. USB 4 15
  12. Lightning 31
Kaardilugeja
  1. Jah 23
  2. Ei 100
LAN pesa
  1. Jah 18
  2. Ei 105
USB pesade arv
  1. 2 6
  2. 3 28
  3. 4 66
  4. 5 4
  5. 6 3
  6. 7 11
  7. 9 1
  8. 10 4
  9. 13 2
  10. 16 1
Power Delivery
  1. Jah 38
  2. Ei 107
PoE portide arv
  1. 3 2
  2. 4 91
  3. 5 5
  4. 7 1
  5. 8 56
  6. 14 1
  7. 16 20
  8. 18 1
  9. 20 2
  10. 24 22
  11. 28 1
  12. 48 7
RJ45 portide arv
  1. 1 30
  2. 2 38
  3. 3 2
  4. 4 55
  5. 5 43
  6. 6 25
  7. 7 14
  8. 8 59
  9. 10 7
  10. 12 2
  11. 14 9
  12. 15 6
  13. 16 27
  14. 18 5
  15. 20 1
  16. 24 16
  17. 28 1
  18. 48 5
SFP portide arv
  1. 1 23
  2. 2 104
  3. 3 2
  4. 4 26
  5. 8 1
  6. 12 2
  7. 14 1
  8. 16 2
  9. 24 2
SFP+ portide arv
  1. 2 16
  2. 4 20
  3. 6 2
  4. 8 2
  5. 12 1
  6. 28 1
PoE Power Budget
  1. 1-100W 33
  2. 101-200W 99
  3. 201-300W 44
  4. 301-400W 20
  5. 401-500W 7
  6. 501-600W 1
  7. 601-700W 1
  8. 701-800W 5
Kiirus
  1. 10/100 195
  2. Gigabit 268
  3. 2.5G 29
  4. 5G 1
  5. 10G 47
  6. 25G 2
Switchi tüüp
  1. Mitte-manageeritav 292
  2. Manageeritav 25
  3. Layer 2 60
  4. Layer 2+ 1
  5. Layer 3 48
  6. Layer 2/4 31
  7. Layer 2+/L4 2
  8. Web Smart 20
  9. EdgeSmart 1
Kogu portide arv
  1. 4 1
  2. 5 94
  3. 6 66
  4. 7 7
  5. 8 80
  6. 9 10
  7. 10 51
  8. 12 16
  9. 14 1
  10. 16 38
  11. 18 21
  12. 20 8
  13. 24 5
  14. 26 13
  15. 28 21
  16. 30 1
  17. 32 1
  18. 36 1
  19. 50 1
  20. 52 11
  21. 54 2
Temperatuuri vahemik
  1. 0 kuni 60C 38
  2. -10 kuni 60C 30
  3. -10 kuni 70C 46
  4. -40 kuni 70C 1
  5. -40 kuni 75C 181
FO tüüp
  1. Singlemode 42
  2. Multimode 69
Sisendpinge
  1. 7-57 VDC 9
  2. 9-30 VDC 4
  3. 9-48 VDC 4
  4. 12-36 VDC 6
  5. 12-48 VDC 164
  6. 12-54 VDC 7
  7. 12-55 VDC 9
  8. 12-56 VDC 32
  9. 20-60 VDC 1
  10. 24-45 VDC 1
  11. 24-55 VDC 2
  12. 24-57 VDC 3
  13. 44-57 VDC 8
  14. 48-54 VDC 16
  15. 48-55 VDC 16
  16. 48-56 VDC 22
  17. 52-56 VDC 1
  18. 24V AC 6
M12 portide arv
  1. 5 2
  2. 6 1
  3. 8 2
SC portide arv
  1. 1 40
  2. 2 32
  3. 3 2
ST portide arv
  1. 1 24
  2. 2 9
  3. 3 2
Sügavus (mm)
  1. 80 1
  2. 110 1
  3. 210 3
  4. 250 1
  5. 255 2
  6. 300 3
  7. 400 5
  8. 473 1
  9. 500 6
  10. 573 1
  11. 600 8
  12. 800 7
  13. 836 1
  14. 1000 6
  15. 1200 4
Kõrgus (mm)
  1. 200 1
  2. 240 2
  3. 330 3
  4. 345 1
  5. 350 2
  6. 370 1
  7. 380 1
  8. 400 1
  9. 402 1
  10. 465 3
  11. 478 1
  12. 492 1
  13. 600 4
  14. 630 1
  15. 730 2
  16. 800 1
  17. 860 3
  18. 997 2
  19. 1200 4
  20. 1600 1
  21. 1800 2
  22. 2000 9
  23. 2200 3
Kapi tüüp
  1. 19 tolli 36
  2. 10 tolli 5
Riiuliühik (U)
  1. 4U 4
  2. 6U 5
  3. 9U 5
  4. 12U 4
  5. 15U 2
  6. 18U 3
  7. 21U 2
  8. 24U 4
  9. 38U 1
  10. 42U 9
  11. 47U 3
Laius (mm)
  1. 200 1
  2. 280 2
  3. 300 3
  4. 325 1
  5. 500 1
  6. 600 31
  7. 800 11
Andmevahetuskiirus
  1. 480 Mbit/s 298
  2. 5 Gbit/s 120
  3. 10 Gbit/s 28
  4. 20 Gbit/s 15
  5. 40 Gbit/s 10
Kaabli omadus
  1. Slim 47
  2. Ultra slim 6
  3. Ultra flex 60
  4. Nurgaga 48
  5. Lapik 77
  6. Metallist kõriga 5
  7. Sisemise metallist kõriga 16
  8. Fast tracing 7
  9. Spiraal 3
  10. Ristkaabel 11
  11. Profinet 4
  12. Lisa kestaga 7
  13. Armeeritud 3
  14. Kaitsekorgiga 3
  15. Punutud 15
  16. Simplex 11
  17. Duplex 59
Kasutusala
  1. LTE 51
  2. GSM 50
  3. UMTS 42
  4. Bluetooth 37
  5. ZigBee 54
  6. DECT 39
  7. Z-Wave 47
  8. 4G 45
  9. 5G 14
  10. 3G 33
  11. WLAN 2.4 GHz 47
  12. WLAN 5 GHz 13
  13. WLAN 802.11 b/g/n 47
  14. WLAN 802.11 ac/a/b/g/n 14
  15. WLAN 802.11 ax/ac/a/b/g/n 4
  16. MIMO 7
  17. LoRa 38
  18. GNSS 1
  19. DAB+ 3
  20. NB-IoT 21
  21. TETRA BOS 2
  22. ISM 23
  23. TETRA 1
  24. LPWAN 6
  25. Sigfox 3
Võimendustegur (dBi)
  1. 0 3
  2. 7 - 9 1
  3. 1 - 4 5
  4. 3 8
  5. 5 6
  6. 2 4
  7. 6 1
  8. 2 - 6.5 2
  9. 4 - 5 1
  10. 1 - 2.5 1
  11. 1.8 - 3.5 1
  12. 0.1 - 1.2 1
  13. 3.0 - 4.5 1
  14. 5 - 7 2
  15. 9 1
  16. 9 - 11 1
  17. 23 1
  18. 21 1
  19. 8 3
  20. 0 - 3 1
  21. 2.5 - 4.5 2
  22. 5.5 - 7.5 3
  23. 5.5 - 7.0 4
  24. 2.5 2
  25. 3.5 2
  26. 7 2
  27. 2 - 3 2
  28. 1.68 1
  29. 0.5 1
  30. 1.12 - 3.18 1
  31. 10 3
  32. 4 - 6 1
  33. 1 - 2 2
  34. 3 - 5 3
  35. -1 - 3 1
  36. 2 - 4 1
  37. 0.5 - 1.2 2
  38. 2.7 - 3.0 1
  39. 1.9 - 3.9 1
  40. - 0.38 1
  41. -2.63 1
  42. 1.64 1
  43. 2.2 – 4.0 1
  44. 0.42 - 5 1
  45. 1.7 - 4.7 1
  46. -2.14 - 2.93 1
  47. 6.2 - 8.0 1
  48. -0.53 - 2.3 1
  49. -3.3 - 1.3 1
Antenni tüüp
  1. Suund 12
  2. Ring 72
Kaabli tüüp
  1. RG-58 14
  2. RG-174 21
  3. RF195 1
  4. LMR-195 9
  5. RG-178 2
RF ühendus
  1. SMA 54
  2. RP-SMA 5
  3. F 2
  4. MHF 12
  5. N 9
  6. SMB 1
  7. TNC 1
  8. TS-9 2
  9. M6 2
Sagedusvahemik (MHz)
  1. 698 - 960 17
  2. 1710 - 2700 14
  3. 698 - 791 4
  4. 824 - 960 12
  5. 1710 - 2170 19
  6. 2400 - 2500 10
  7. 2570 - 2700 3
  8. 5150 - 5875 8
  9. 800 - 960 2
  10. 1710 - 1990 2
  11. 700 - 960 8
  12. 1710 - 2690 2
  13. 1575 ~ 1602 1
  14. 694 - 960 2
  15. 791 - 894 1
  16. 1920 - 2170 2
  17. 790 - 960 1
  18. 2570 - 2620 1
  19. 2300 - 2700 3
  20. 174 - 240 3
  21. 3400 - 3800 1
  22. 617 - 960 11
  23. 1700 - 2700 1
  24. 1710 - 2200 2
  25. 380 - 410 2
  26. 2500 - 2700 8
  27. 860 - 870 1
  28. 430 - 470 1
  29. 863 - 928 5
  30. 868 1
  31. 433 1
  32. 890 - 960 1
  33. 806 - 896 1
  34. 698 - 2700 1
  35. 1420 - 1520 2
  36. 1750 - 2170 1
  37. 2450 - 2650 1
  38. 3480 - 4200 1
  39. 4400 - 4900 1
  40. 703 - 824 1
  41. 832 - 960 1
  42. 1452 - 1496 3
Sagedusvahemik (GHz)
  1. 2.400 - 2.4835 2
  2. 5.1500 - 5.7250 4
  3. 2.400 - 2.500 11
  4. 5.100 - 5.875 3
  5. 1.7 - 2.7 6
  6. 3.3 - 4.7 2
  7. 5.2 - 6.0 2
  8. 1.7 - 2.2 4
  9. 2.2 - 2.7 4
  10. 3.3 - 3.8 7
  11. 3.3 - 4.6 4
  12. 4.7 - 6.0 4
  13. 4.2 - 5.0 4
SFP28 portide arv
  1. 2 1
  2. 4 1
Omadus
  1. Nurgaga 43
  2. Tekstiilist kattega 26
  3. Pikenduskaabel 62
  4. RGB 1
  5. Kruvidega paneelile 4
  6. Roteeruv 1
  7. Spiraaliga 5
  8. Easy USB 23
  9. Video 10
Ristlõige (mm²)
  1. 0.25 1
  2. 0.35 2
  3. 0.5 4
  4. 0.75 12
  5. 1 4
  6. 1.5 10
  7. 2.5 15
  8. 4 5
  9. 8 1
Generatsioon
  1. OM3 53
  2. OM4 1
Liitmiku tüüp
  1. CEE 7/7 (Schuko) - C5 2
  2. CEE 7/7 (Schuko) - C13 3
  3. CEE 7/7 (Schuko) - 2x C13 1
  4. CEE 7/7 (Schuko) - CEE 7/4 3
  5. CEE 7/7 (Schuko) - lahtise otsaga 1
  6. CEE 7/16 (Europlug) - C7 14
  7. C13 - C14 16
  8. C14 - C5 1
  9. C14 - CEE 7/4 1
  10. UK 3 pin - C13 2
Soonte arv
  1. 2 6
  2. 3 12
Kategooria
Manufacturer
  1. 3M 2
  2. ABB 20
  3. ADDER 189
  4. ADVANTECH 38
  5. AFLHYPER 332
  6. ALFATRONIX 1
  7. ALPHA 5
  8. AMOKABEL 3
  9. AMPHENOL 13
  10. ANTAIRA 455
  11. APC 1
  12. BEDEA 1
  13. BELDEN 1
  14. BERKER 9
  15. BKT Elektronik 357
  16. BROTHER 20
  17. CEAM 3
  18. CKTOOLS 1
  19. COMMSCOPE 150
  20. CRC 4
  21. CUI DEVICES 2
  22. DeLOCK 2738
  23. DELTACO 8
  24. EATON 1
  25. ECS Inc. 13
  26. ELEMATIC 35
  27. ELEXI 21
  28. ENCITECH 1
  29. EUROSTAT 6
  30. EVERKI 36
  31. FLIR 1
  32. FLUKE NETWORKS 24
  33. FUJIKURA 5
  34. GETAC 15
  35. GOOBAY 2157
  36. HELUKABEL 3
  37. HIRSCHMANN 47
  38. HUS-TSAN Group Co Ltd 4
  39. IDEAL 13
  40. ITEC 3
  41. ITECO 7
  42. JONARD 22
  43. KNIPEX 65
  44. LINDY 1104
  45. LOGITECH 11
  46. LOVATO 1
  47. LUMBERG 3
  48. MARUSHIN 1
  49. MASCOT 6
  50. MEAN WELL 186
  51. MOXA 838
  52. MPLPOWER 5
  53. NETRACK 7
  54. NEUTRIK 21
  55. NINIGI 3
  56. PANASONIC 5
  57. PAPST 1
  58. PIERGIACOMI 1
  59. PLANET 166
  60. PRESSMASTE 5
  61. PRF 26
  62. PROSKIT 1
  63. QOLTEC 7
  64. QuWireless 31
  65. RICHCO 1
  66. RITTAL 169
  67. SAMSUNG 6
  68. SCHULZ 5
  69. SEIKOH GIKEN 8
  70. SUNON 11
  71. TASKER 97
  72. TDK-LAMBDA 44
  73. TELEGARTNE 79
  74. TELTONIKA 79
  75. Teltonika Telematics 16
  76. THOMAS & BETTS 1
  77. TRENDNET 264
  78. TYCO 6
  79. UBIQUITI 69
  80. VIAVI 24
  81. WAGO 7
  82. WEICON 17
  83. WEIDMÜLLER 1
  84. WELLER 4
  85. WERA 10
  86. WIHA 436
  87. WURTH 2
Saadavus
  1. Not in stock 7944
  2. In stock 3020
Length (m)
  1. 0.1 10
  2. 0.12 1
  3. 0.13 2
  4. 0.14 5
  5. 0.15 34
  6. 0.17 2
  7. 0.18 1
  8. 0.2 20
  9. 0.23 1
  10. 0.24 1
  11. 0.25 105
  12. 0.3 20
  13. 0.5 289
  14. 0.6 9
  15. 0.7 2
  16. 0.75 2
  17. 0.8 4
  18. 1 412
  19. 1.1 1
  20. 1.2 3
  21. 1.5 135
  22. 1.8 26
  23. 1.83 1
  24. 2 398
  25. 2.1 1
  26. 2.5 5
  27. 3 334
  28. 3.5 2
  29. 4 5
  30. 4.5 4
  31. 5 275
  32. 6 1
  33. 7 12
  34. 7.5 107
  35. 8 2
  36. 10 174
  37. 12 2
  38. 12.5 1
  39. 13 1
  40. 15 120
  41. 16 1
  42. 20 91
  43. 25 26
  44. 30 49
  45. 35 2
  46. 40 8
  47. 50 33
  48. 60 4
  49. 70 4
  50. 75 3
  51. 80 2
  52. 90 3
  53. 100 4
  54. 150 1
  55. 200 1
Juhtmaterjal
  1. Vask 3
  2. OFC 27
  3. Vaskkattega alumiinium 18
Halogeenivaba
  1. Jah 9
  2. Ei 12
Värv
  1. Hall 432
  2. Kollane 188
  3. Lilla 62
  4. Metal 6
  5. Must 861
  6. Oranž 70
  7. Punane 101
  8. Roheline 94
  9. Roosa 50
  10. Sinine 130
  11. Tumesinine 12
  12. Valge 291
  13. Läbipaistev 42
  14. Mitmevärviline 10
  15. Helesinine 101
  16. Tumepruun 8
  17. Helepruun 6
  18. Hõbe 5
  19. Punane/Must 11
Page
lehe kohta

1-50 / 10964 toodet